接口:单个商品评价统计
接口:单个商品评价统计
接口详情
单个商品评价统计
zodram api
GET
接口地址
正式环境(prod) | https://zodream.cn/open/shop/comment/count |
|
本地环境(dev) | http://zodream.localhost/open/shop/comment/count |
Header参数
字段键 | 字段值 | 备注说明 |
---|
请求参数
字段别名 | 字段含义 | 字段类型 | 是否必填 | 默认值 | 备注说明 |
---|---|---|---|---|---|
item_type | 类型 | 数字(number) | 否 | 0 | 0为商品 |
item_id | 类型id | 数字(number) | 是 |
响应参数
字段别名 | 字段含义 | 字段类型 | MOCK规则 | 备注说明 |
---|---|---|---|---|
total | 总评价数 | 数字(number) | number | |
good | 好评数 | 数字(number) | number | |
middle | 中评数 | 数字(number) | number | |
bad | 差评数 | 数字(number) | number | |
avg | 平均评分 | 数字(number) | number|0-10 | 10分制 |
favorable_rate | 好评率 | 数字(number) | number|0-100 | 百分制 |
tags | tags | 数组(array) | ||
ᅡ label | 评价标签 | 字符串(string) | ||
ᅡ count | 人数 | 数字(number) | ||
comments | comments | 数组(array) | ||
ᅡ id | id | 数字(number) | ||
ᅡ user_id | user_id | 数字(number) | ||
ᅡ item_type | item_type | 数字(number) | ||
ᅡ item_id | item_id | 数字(number) | ||
ᅡ title | title | 字符串(string) | ||
ᅡ content | content | 字符串(string) | ||
ᅡ rank | rank | 数字(number) | ||
ᅡ created_at | created_at | 字符串(string) | ||
ᅡ updated_at | updated_at | 字符串(string) | ||
ᅡ user | user | 对象(object) | ||
ᅡー id | id | 数字(number) | ||
ᅡー name | name | 字符串(string) | ||
ᅡー email | 字符串(string) | |||
ᅡー avatar | avatar | 字符串(string) | ||
ᅡ images | images | 数组(array) | ||
ᅡー id | id | 数字(number) | ||
ᅡー image | image | 字符串(string) |
返回示例